陸豐市財(cái)政局關(guān)于開展2021年財(cái)政監(jiān)督檢查和財(cái)政政策
執(zhí)行情況專項(xiàng)核查查前公示
為切實(shí)履行財(cái)政部門法定監(jiān)督職責(zé),更好地發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督服務(wù)財(cái)政中心工作的作用,根據(jù)《廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)省財(cái)政廳2021年監(jiān)督工作計(jì)劃的通知》(粵財(cái)監(jiān)〔2021〕12號(hào))文件精神,結(jié)合我市實(shí)際,決定開展2021年財(cái)政監(jiān)督檢查和財(cái)政政策執(zhí)行情況專項(xiàng)核查工作,現(xiàn)將查前內(nèi)容公示如下:
一、檢查對(duì)象和項(xiàng)目名單
(一)開展2021年會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查對(duì)象名單如下:
序號(hào) | 單位名稱 | 序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 陸豐市公安局 | 5 | 陸豐市自然資源局 |
2 | 陸豐市供銷合作聯(lián)社 | 6 | 陸豐市特殊教育學(xué)校 |
3 | 陸豐市衛(wèi)生健康局 | 7 | 陸豐市東海彭偉學(xué)校 |
4 | 陸豐市慢性病防治站 | 8 | 廣東汕尾星都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
(二)開展預(yù)決算公開情況專項(xiàng)檢查對(duì)象名單如下: |
序號(hào) | 單位名稱 | 序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 廣東省陸豐市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 26 | 陸豐市醫(yī)療保障局 |
2 | 陸豐市政協(xié)辦公室 | 27 | 陸豐市衛(wèi)生健康局(本級(jí)) |
3 | 陸豐市人民政府辦公室 | 28 | 陸豐市科技工業(yè)和信息化局 |
4 | 中共陸豐市委辦公室 | 29 | 陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府 |
5 | 陸豐市市場(chǎng)物業(yè)管理局 | 30 | 陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府 |
6 | 陸豐市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 31 | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府 |
7 | 陸豐市自然資源局 | 32 | 陸豐市潭西鎮(zhèn)人民政府 |
8 | 陸豐市統(tǒng)計(jì)局 | 33 | 陸豐市河西鎮(zhèn)人民政府 |
9 | 汕尾市生態(tài)環(huán)境局陸豐分局 | 34 | 陸豐市城東鎮(zhèn)人民政府 |
10 | 陸豐市交通運(yùn)輸局 | 35 | 陸豐市博美鎮(zhèn)人民政府 |
11 | 陸豐市文化廣電新聞出版局 | 36 | 陸豐市金廂鎮(zhèn)人民政府 |
12 | 陸豐市廣播電視臺(tái) | 37 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)人民政府 |
13 | 陸豐市信訪局 | 38 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)人民政府 |
14 | 陸豐市供銷合作聯(lián)社 | 39 | 陸豐市橋沖鎮(zhèn)人民政府 |
15 | 陸豐市司法局 | 40 | 陸豐市八萬鎮(zhèn)人民政府 |
16 | 陸豐市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 41 | 陸豐市大安鎮(zhèn)人民政府 |
17 | 中共陸豐市委黨校 | 42 | 陸豐市西南鎮(zhèn)人民政府 |
18 | 陸豐市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 43 | 陸豐市甲西鎮(zhèn)人民政府 |
19 | 陸豐市水務(wù)局 | 44 | 陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府 |
20 | 陸豐市螺河灌區(qū)管理處 | 45 | 陸豐市湖東鎮(zhèn)人民政府 |
21 | 陸豐市民政局 | 46 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府 |
22 | 陸豐市人力資源和社會(huì)保障局 | 47 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)人民政府 |
23 | 陸市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 48 | 陸豐市東海鎮(zhèn)人民政府 |
24 | 陸豐市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心 | 49 | 廣東汕尾星都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
25 | 陸豐市技工學(xué)校 | 50 | 陸豐市公安局 |
(三)開展“雙監(jiān)控”核查對(duì)象名單。
教育局、交通運(yùn)輸局、水務(wù)局(水務(wù)局為項(xiàng)目主管部門,甲子鎮(zhèn)人民政府和金廂鎮(zhèn)人民政府為資金使用單位)。
(四)開展退休人員一次性財(cái)政醫(yī)療補(bǔ)貼的核查對(duì)象名單。
核查全市各行政事業(yè)單位2018年至2020年(3個(gè)年度)以來各單位退休人員辦理醫(yī)療財(cái)政一次性補(bǔ)貼資金是否按政策辦理落實(shí),社保局、醫(yī)療保障局結(jié)算單位退休人員一次性繳交醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、財(cái)政補(bǔ)助資金單位是否及時(shí)足額繳交。抽查單位30個(gè)。
陸豐市退休人員一次性財(cái)政醫(yī)療補(bǔ)貼抽查單位名單如下:
序號(hào) | 單位名稱 | 2018年一次性醫(yī)療補(bǔ)貼金額(元) | 2019年一次性醫(yī)療補(bǔ)貼金額(元) | 2020年一次性醫(yī)療補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 陸豐市市場(chǎng)物業(yè)管理局 |
| 99746 | 49499 |
|
2 | 陸豐市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 89839 | 76438 |
|
|
3 | 汕尾市生態(tài)環(huán)境局陸豐分局 |
| 41092 |
|
|
4 | 陸豐市交通運(yùn)輸局(本級(jí)) | 525550 | 293852 | 207746 |
|
5 | 陸豐市文化廣電新聞出版局 | 332765 | 250747 | 327746 |
|
6 | 陸豐市廣播電視臺(tái) | 316980 | 280187 | 91312 |
|
7 | 陸豐市供銷合作聯(lián)社 | 199117.84 | 39765.6 | 74999 |
|
8 | 陸豐市司法局 |
|
| 389243 |
|
9 | 陸豐市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 337616 | 343464 | 379874 |
|
10 | 中共陸豐市委黨校 | 77141 | 75164 |
|
|
11 | 陸豐市水務(wù)局 | 242894 | 204256 | 70125 |
|
12 | 陸豐市螺河灌區(qū)管理處 |
| 110641 | 74289 |
|
13 | 陸豐市民政局 | 11382164 | 118872 | 124874 |
|
14 | 陸豐市人力資源和社會(huì)保障局 |
| 350600 | 332995 |
|
15 | 陸豐市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
| 102687 |
|
|
16 | 陸豐市技工學(xué)校 |
| 111749 | 1.92 |
|
17 | 陸豐市科技工業(yè)和信息化局 | 116618.22 | 115907 | 108374 |
|
18 | 陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府 |
|
| 37499 |
|
19 | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府 |
|
| 37499 |
|
20 | 陸豐市城東鎮(zhèn)人民政府 | 75886 |
|
|
|
21 | 陸豐市博美鎮(zhèn)人民政府 |
|
| 73499 |
|
22 | 陸豐市金廂鎮(zhèn)人民政府 |
|
| 37499 |
|
23 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)人民政府 | 40429 |
|
|
|
24 | 陸豐市大安鎮(zhèn)人民政府 | 39766 |
|
|
|
25 | 陸豐市西南鎮(zhèn)人民政府 | 38772 |
|
|
|
26 | 陸豐市甲西鎮(zhèn)人民政府 | 39435 | 41624 |
|
|
27 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府 | 81297 |
|
|
|
28 | 陸豐市甲子鎮(zhèn)人民政府 | 37460 | 71580 | 35625 |
|
29 | 陸豐市東海鎮(zhèn)人民政府 | 79448 | 75164 | 38999 |
|
30 | 廣東汕尾星都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
| 47388 |
|
|
(五)抽查2019年度本級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目支出開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)中 “存在的問題”,是否落實(shí)整改的核查對(duì)象名單中的80%。
名單如下表:
序號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 陸豐市統(tǒng)計(jì)局 | 2019年度經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi) | 22 | 河西鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) |
2 | 陸豐市衛(wèi)生健康局 | 2019年度基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)專項(xiàng)資金和醫(yī)療廢物處置經(jīng)費(fèi) | 23 | 西南鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) |
3 | 陸豐市水務(wù)局 | 河道常態(tài)化保潔服務(wù)經(jīng)費(fèi) | 24 | 東海鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) |
4 | 汕尾市生態(tài)環(huán)境局陸豐分局 | 環(huán)境檢測(cè)監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)和污染源防治 | 25 | 甲西鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) |
5 | 陸豐市水務(wù)局 | 建設(shè)河長(zhǎng)制網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)費(fèi) | 26 | 甲東鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) |
6 | 陸豐市醫(yī)療保障局 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 27 | 橋沖鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) |
7 | 陸豐市民政局 | 城市居民最低生活保障 | 28 | 南塘鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) |
8 | 孤兒生活補(bǔ)助 | 29 | 博美鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) |
9 | 農(nóng)村最低生活保障 | 30 | 內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) |
10 | 五保供養(yǎng) | 31 | 湖東鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) |
11 | 陸豐市文廣旅體局 | 文化中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 32 | 潭西鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) |
12 | 陸豐市司法局 | 陸豐市一村一法律顧問配套經(jīng)費(fèi) | 33 | 星都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) |
13 | 碣石鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) | 34 | 上英鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) |
14 | 金廂鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) | 35 | 河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) |
15 | 陂洋鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) | 36 | 業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 教育現(xiàn)代化 |
16 | 銅鑼湖農(nóng)場(chǎng) | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) | 37 | 陸豐市教育局(陸豐市職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 教育現(xiàn)代化 |
17 | 大安鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) | 38 | 陸豐市特殊學(xué)校 | 特殊學(xué)校二期建設(shè)工程款 |
18 | 大安農(nóng)場(chǎng) | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) | 39 | 陸豐市教育局 | 長(zhǎng)效機(jī)制配套 |
19 | 甲子鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) | 40 | 陸豐市教育局 | 教育附加安排資金-改薄提升建設(shè)配套資金 |
20 | 八萬鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) | 41 | 陸豐市教育局 | 高中教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)和育資助本級(jí)配套學(xué)前教 |
21 | 城東鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障(創(chuàng)文綜治補(bǔ)助)(一般預(yù)算) | 42 | 陸豐市教育局 | 強(qiáng)師工程 |
(六)開展涉農(nóng)項(xiàng)目資金核查對(duì)象和項(xiàng)目名單:
1.省級(jí)甘薯產(chǎn)業(yè)園、省級(jí)蘿卜產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)配套建設(shè)等,資金使用單位10個(gè),分別是:碣石鎮(zhèn)、上英鎮(zhèn)、甲西鎮(zhèn)、西南鎮(zhèn) 、金廂鎮(zhèn) 、湖東鎮(zhèn) 、城東鎮(zhèn) 、博美鎮(zhèn)、南塘鎮(zhèn) 、甲東鎮(zhèn)。
2.土地撂荒流轉(zhuǎn)補(bǔ)貼項(xiàng)目,資金使用單位8個(gè),分別是:甲東鎮(zhèn)、南塘鎮(zhèn)、碣石鎮(zhèn) 、河?xùn)|鎮(zhèn)、西南鎮(zhèn)、城東鎮(zhèn)、博美鎮(zhèn)、大安鎮(zhèn)。
二、檢查時(shí)間和年限
(一)檢查時(shí)間:2021年8月至12月底;
(二)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查年限為:2019-2020年會(huì)計(jì)年度,必要時(shí)延伸檢查相關(guān)單位和有關(guān)年度;
(三)開展預(yù)決算公開及真實(shí)性檢查的年限為: 2019-2020年度各預(yù)算單位部門預(yù)算、部門決算。
(四)財(cái)政政策執(zhí)行情況專項(xiàng)核查年限為:2018-2020年財(cái)政項(xiàng)目資金。
三、檢查依據(jù)及內(nèi)容
(一)依據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《財(cái)政檢查工作辦法》和《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行;
(二)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查內(nèi)容:是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范;“三公”等行政經(jīng)費(fèi)管理是否貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行勤儉節(jié)約;部門預(yù)決算是否公開等;
(三)開展2019-2020年度預(yù)決算公開情況專項(xiàng)檢查的內(nèi)容:按財(cái)政部《關(guān)于開展2019、2020年度地方預(yù)決算公開情況專項(xiàng)檢查的通知》(財(cái)監(jiān)[2021]5號(hào))的要求內(nèi)容進(jìn)行檢查。
(四)財(cái)政政策執(zhí)行情況專項(xiàng)核查內(nèi)容:重點(diǎn)核查退休人員一次性財(cái)政醫(yī)療補(bǔ)貼和涉農(nóng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目。主要核查財(cái)政政策執(zhí)行程序是否規(guī)范,政策措施是否落地落實(shí),資金是否專款專用,績(jī)效評(píng)價(jià)存在問題是否落實(shí)整改,單位退休人員辦理醫(yī)療財(cái)政一次性補(bǔ)貼資金是否按政策辦理落實(shí),社保局、醫(yī)療保障局結(jié)算單位退休人員一次性繳交醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、財(cái)政補(bǔ)助資金單位是否及時(shí)足額繳交等。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位:陸豐市財(cái)政局監(jiān)督檢查辦公室
聯(lián)系人:肖余曉睛
聯(lián)系電話:0660-8823044
電子郵箱:lfcj403@163.com
2021年8月17日