金廂山海灣海鮮價(jià)格表(2024年10月6日)
2024-10-10 11:44:15
本網(wǎng)
字體:大中小
金廂山海灣海鮮價(jià)格表 |
| | | | | | | 2024年10月6日 |
序號(hào) | 品種 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格 (元) | | 序號(hào) | 品種 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格 (元) |
1 | 班豬 | 元/500克 | 68 | 32 | 九節(jié)蝦 | 元/500克 | 118 |
2 | 沙尖 | 元/500克 | | 33 | 沙蝦 | 元/500克 | 98 |
3 | 野生大龍舌 | 元/500克 | 98 | 34 | 海盧蝦 | 元/500克 | 98 |
4 | 立魚 | 元/500克 | 88 | 35 | 肉蟹 | 元/500克 | 98 |
5 | 斗底槍 | 元/500克 | 278 | 36 | 糕蟹 | 元/500克 | 198 |
6 | 油地麻 | 元/500克 | | 37 | 臺(tái)山烏以蟹 | 元/只 | 68 |
7 | 紅目良 | 元/500克 | 98 | 38 | 青腳蟹 | 元/500克 | 108 |
8 | 三槍 | 元/500克 | 188 | 39 | 雜蟹 | 元/500克 | 78 |
9 | 肉質(zhì) | 元/500克 | | 40 | 花雞母 | 元/500克 | 118 |
10 | 大白腹馬膠 | 元/500克 | 128 | 41 | 有糕三目蟹 | 元/500克 | |
11 | 冰東星 | 元/500克 | | 42 | 本港大甜螺 | 元/500克 | 348 |
12 | 冰黃丁 | 元/500克 | | 43 | 本港中甜螺 | 元/500克 | |
13 | 大午魚 | 元/500克 | 158 | 44 | 白鱔 | 元/500克 | 78 |
14 | 鯊魚 | 元/500克 | | 45 | 鮑魚 | 元/500克 | 98 |
15 | 鄧角 | 元/500克 | | 46 | 加洲象拔蚌 | 元/500克 | |
16 | 胎魚 | 元/500克 | 58 | 47 | 帶子 | 元/只 | 9.8 |
17 | 泥猛 | 元/500克 | 68 | 48 | 土魚 | 元/500克 | 98 |
18 | 迪仔 | 元/500克 | 88 | 49 | 花螺 | 元/500克 | 98 |
19 | 雜魚 | 元/500克 | 58 | 50 | 海螺 | 元/500克 | 95 |
20 | 油刺 | 元/500克 | 65 | 51 | 小甜螺 | 元/500克 | |
21 | 中黃丁 | 元/500克 | | 52 | 青口 | 元/500克 | 48 |
22 | 野生青班 | 元/500克 | 128 | 53 | 毛蚌 | 元/500克 | 25 |
23 | 虎班 | 元/500克 | 88 | 54 | 云螺 | 元/500克 | |
24 | 花金古 | 元/500克 | 238 | 55 | 大沙白 | 元/500克 | 48 |
25 | 青龍仔 | 元/500克 | 228 | 56 | 沙白 | 元/500克 | 38 |
26 | 中紅蚧 | 元/500克 | 218 | 57 | 女仔 | 元/500克 | 128 |
27 | 龍膽 | 元/500克 | | 58 | 九母 | 元/500克 | 58 |
28 | 油班 | 元/500克 | 88 | 59 | 箭頭魚 | 元/500克 | |
29 | 紅心蝦姑 | 元/500克 | 188 | 60 | | | |
30 | 海白刺 | 元/500克 | 108 | 61 | | | |
31 | 大花蝦 | 元/500克 | 258 | 62 | | | |
| | | | | | | | |
備注:以上海鮮價(jià)格均含加工費(fèi),具體價(jià)格以實(shí)時(shí)價(jià)格為準(zhǔn)。 |