編號(hào):[2024]00008
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2024年10月16日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號(hào) | 權(quán)利人 名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 蔡水廣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村13號(hào) | 146.91/125.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
2 | 蔡仲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 133.47/114.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:空地,北至:/ | |
3 | 蔡楚景、蔡楚舜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 181.66/160.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:空地,北至:巷道 | |
4 | 蔡漢明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 163.94/146.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾廣樹(shù),南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | |
5 | 蔡隨意 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 162.31/98.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | |
6 | 張?jiān)戮?/p> | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 50.43/50.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:/,西至:巷道,北至:巷道 | |
7 | 林武 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村46號(hào) | 97.42/78.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:/,西至:巷道,北至:/ | |
8 | 林興河 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 171.92/134.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:/ | |
9 | 曾紀(jì)成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 64.39/140.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:/,北至:空地 | |
10 | 蔡和金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 54.16/54.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:蔡水樹(shù),北至:空地 | |
11 | 張余山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村61號(hào) | 66.40/121.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳梅珍,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
12 | 陳梅珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 63.42/78.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:張平飛,南至:巷道,西至:張余山,北至:巷道 | |
13 | 張平飛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村63號(hào) | 66.09/56.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:張平芳,南至:巷道,西至:陳梅珍,北至:巷道 | |
14 | 張平芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 64.66/59.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:張來(lái)平,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
15 | 蔡漢標(biāo) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村69號(hào) | 71.61/64.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | |
16 | 張高山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 100.75/146.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:張鴻賓,南至:空地,西至:張清吉,北至:巷道 | |
17 | 盧每 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 64.81/143 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:盧蕊,南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | |
18 | 黃美如 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 66.39/102.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:盧蕊,北至:巷道 | |
19 | 蔡妹昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 67.42/147.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:蔡放,北至:空地 | |
20 | 蔡寶興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 65.48/121.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡俊城,南至:巷道,西至:蔡陽(yáng),北至:空地 | |
21 | 張招弟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 66.13/122.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:張城,南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | |
22 | 蔡文鐵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 136.18/107.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡俊恭,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
23 | 蔡俊恭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 66.91/137.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:蔡文鐵,北至:巷道 | |
24 | 張咹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 129.52/115.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:張南,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | |
25 | 張南 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 68.29/125.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:張咹,北至:巷道 | |
26 | 蔡木雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 62.90/47.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林舜,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | |
27 | 林月昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 117.38/208.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:林振,西至:巷道,北至:空地 | |
28 | 林建忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 135.34/282.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
29 | 張遠(yuǎn)遵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 117.40/209.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:張漢穩(wěn),西至:巷道,北至:空地 | |
30 | 林振 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 114.05/211.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:林耀,西至:巷道,北至:林月昌 | |
31 | 林耀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 57.89/116.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷道,北至:林振 | |
32 | 蔡日昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 173.66/79.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
33 | 曾萬(wàn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 60.03/115.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:曾招壽,西至:巷道,北至:空地 | |
34 | 林建梅、林建州 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村138號(hào) | 115.33/93.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:林陸升,西至:巷道,北至:巷道 | |
35 | 曾招壽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 111.86/82.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:曾萬(wàn) | |
36 | 林美嬌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 114.47/200.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:林育命,西至:巷道,北至:巷道 | |
37 | 林娘井 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 115.37/199.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:林鐵有,西至:巷道,北至:巷道 | |
38 | 陳攀花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 51.37/37.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷道,北至:楊不貴 | |
39 | 曾景香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村186號(hào) | 117.24/133 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:/,西至:巷道,北至:巷道 | |
40 | 張文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 112.08/115.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:/ | |
41 | 林育命 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 111.96/115.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:林美嬌 | |
42 | 林少波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 107.52/77.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:林建輝,西至:巷道,北至:林少欽 | |
43 | 林春梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村132號(hào) | 117.72/210.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:林大吉,西至:巷道,北至:巷道 | |
44 | 林大吉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 116.87/102.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:鄒金雄,西至:巷道,北至:林春梅 | |
45 | 陳木森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 113.62/81.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:蔡耀,西至:巷道,北至:巷道 | |
46 | 張余良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 114.18/197.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:林建輝 | |
47 | 林再來(lái) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 58.63/114.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
48 | 蔡金漢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 116.93/200.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:蔡桂 | |
49 | 林元合 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村105號(hào) | 115.21/92.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:張良業(yè) | |
50 | 黃兩奇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 58.27/144 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:陳松林,西至:空地,北至:簡(jiǎn)房 | |
51 | 張?zhí)?/p> | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 118.83/199.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:張升 | |
52 | 陳娘為 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 57.85/112.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:陳玉輝 | |
53 | 曾茂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村206號(hào) | 113.77/209.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:林木調(diào),西至:巷道,北至:空地 | |
54 | 黃萬(wàn)成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村178號(hào) | 58.42/114.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:蔡少員,西至:巷道,北至:蔡水權(quán) | |
55 | 蔡少員 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 57.03/138.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:黃萬(wàn)成 | |
56 | 曾廣城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 117.70/156.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:曾廣井,西至:巷道,北至:巷道 | |
57 | 林即 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 59.83/119.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:民宅,西至:巷道,北至:林萬(wàn)逵 | |
58 | 曾葉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 115.65/223.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:林閖,西至:巷道,北至:巷道 | |
59 | 蔡春枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 117.40/135.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:民宅 | |
60 | 蔡圈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村175號(hào) | 116.33/210.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:蔡漢杰 | |
61 | 曾筍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 126.75/225.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | |
62 | 蔡少群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 47.49/29.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡少元,南至:蔡廣財(cái),西至:破房,北至:巷道 | |
63 | 林建圍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村43號(hào) | 192.65/168.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:/,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
64 | 蔡廣周 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村54號(hào) | 162.68/149.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
65 | 蔡笘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 180.61/148.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:空地,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
66 | 蔣珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 194.88/258.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
67 | 蔡福光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 172.73/309.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
68 | 蔡水源 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 173.66/155.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:空地,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
69 | 林利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 172.82/151.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
70 | 林志銘、陳合 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村158號(hào) | 169.85/310.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:林興海 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
71 | 卓華昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 172.36/308.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:/ | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
72 | 林娘光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村194號(hào) | 173.10/152.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:蔡廣興 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
73 | 林少欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村142號(hào) | 171.70/145.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:林少波,西至:巷道,北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
74 | 林再輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村185號(hào) | 170.78/142.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
75 | 林建輝、林建生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 170.57/141.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:張余良,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
76 | 張良業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村133號(hào) | 174.78/302.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:林元合,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
77 | 蔡泉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 160.55/291.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:蔡陽(yáng) | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
78 | 蔡耀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 169.55/189.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:陳木森 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
79 | 蔡水權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 169.56/161.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃萬(wàn)成,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
80 | 林木調(diào) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村205號(hào) | 169.91/244.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:曾茂 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
81 | 曾排 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 170.88/304.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:/ | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
82 | 曾廣井 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 169.06/159.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:蔡漢杰,西至:空地,北至:曾廣城 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
83 | 陳太泉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 169.30/310.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:林努 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
84 | 林占 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 171.16/155.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃枝,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
85 | 蔡水成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 174.11/157.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
86 | 林忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村253號(hào) | 178.14/168.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
87 | 曾廣建 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 177.34/309 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
88 | 林萬(wàn)聲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 183.97/193.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
89 | 蔡南升 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 172.86/289.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
90 | 蔡石藤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)灶背村 | 172.31/443.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,房屋確權(quán)登記面積為420平方米 |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2024年9月19日