2023年4月25日,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記公告,現(xiàn)對部分公告數(shù)據(jù)進行更正,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(2023年7月18日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)權利 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 陳茂偉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 100.84/221.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:道路 ;西至:空地;東至:巷 ;南至:空地 | |
2 | 彭佛明 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 25.14/14.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:空地;東至:空地 ;南至:曾向群 | |
3 | 楊茂忠 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 83.36/83.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;東至:林少彬 ;南至:劉少益 | |
4 | 劉少益 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 48.26/48.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:楊茂忠 ;西至:林少彬;東至:空地 ;南至:鐘寶娣 | |
5 | 曾向群 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 23.6/23.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:房屋 ;西至:空地;東至:房屋 ;南至:林貞 | |
6 | 張志輝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 87.07/69.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:空地;東至:空地 ;南至:巷 | |
7 | 鐘寶娣 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 83.35/26.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:劉少益 ;西至:林少彬;東至:空地 ;南至:鐘寶娣 | |
8 | 林貞 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村小學宿舍1號 | 65.94/65.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:曾向群 ;西至:空地;東至:空地 ;南至:鐘寶娣 | |
9 | 麥木水 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村西六巷1號 | 134.81/50.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:巷 ;南至:巷 | |
10 | 黃建鋒 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 56.05/38.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:李梅枝 ;西至:空地;東至:林惠蓮 ;南至:空地 | |
11 | 溫仁義 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村西八巷3號 | 49.49/44.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:房屋;東至:巷 ;南至:巷 | |
12 | 林漢標 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 44.84/44.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:林漢強;東至:黃賽珠 ;南至:巷 | |
13 | 黃賽珠 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 133.2/114.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:林漢標;東至:黃文玉 ;南至:巷 | |
14 | 黃文玉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村六巷7號 | 137.38/93.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:黃賽珠;東至:空地 ;南至:巷 | |
15 | 麥躍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 52.74/38.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:莊色云;東至:黃潭來 ;南至:巷 | |
16 | 陳秀梅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村東一巷10號 | 69.22/54.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:麥景豐;東至:巷 ;南至:巷 | |
17 | 莊珍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村五巷8號 | 111.58/83.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;東至:黃貴菊 ;南至:巷 | |
18 | 黃貴菊 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村西五巷5號 | 116.59/86.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:莊珍;東至:溫仁杰 ;南至:巷 | |
19 | 彭建平 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村西五巷3號 | 51.69/48.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:曾霞;東至:許文錦 ;南至:巷 | |
20 | 林佳青 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村七巷6號 | 105.06/51.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:李梅坤;東至:莊色云 ;南至:巷 | |
21 | 許炳勝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 57.13/57.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:曾明壯;東至:麥添強 ;南至:巷 | |
22 | 曾憲梅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村東七巷4號 | 33.09/21.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:彭漢平;東至:林如春 ;南至:巷 | |
23 | 林如春 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村東七巷5號 | 86.67/69.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:曾憲梅;東至:巷 ;南至:巷 | |
24 | 黃發(fā)變 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村東三巷10號 | 114.52/85.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:空地;東至:巷 ;南至:巷 | |
25 | 黃少名 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 124.59/76.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:空地;東至:道路 ;南至:巷 | |
26 | 彭秀波 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場西村三巷8號 | 58.66/37.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:黃少三 ;南至:巷 | |
27 | 黃少三 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村西三巷7號 | 120.38/107.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:彭秀波;東至:巷 ;南至:巷 | |
28 | 陳天來 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村西八巷2號 | 52.21/48.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:劉光海 ;南至:巷 | |
29 | 劉光海 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村東七巷8號 | 37.78/30.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:陳天來;東至:陳東 ;南至:巷 | |
30 | 陳東 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村四巷11號 | 35.76/33.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:劉光海;東至:彭偉忠 ;南至:巷 | |
31 | 彭偉忠 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村東八巷16號 | 39.1/25.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:陳;東至;東至:房屋 ;南至:巷 | |
32 | 黃鵬禹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)第一區(qū)青年場村東七巷2號 | 77.94/71.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:房屋;東至:巷 ;南至:巷 | |
33 | 溫月琴 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 51.21/51.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:道路 ;南至:巷 | |
34 | 麥細妹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村西三巷9號 | 70.44/70.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:林招平 ;南至:巷 | |
35 | 曾慶途 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 48.57/48.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:林招平;東至:巷 ;南至:巷 | |
36 | 曾獻立 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村六巷15號 | 126.35/93.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:麥木釵 ;南至:巷 | |
37 | 劉引 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村六巷3號 | 53.41/48.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:麥木釵;東至:林景昌 ;南至:巷 | |
38 | 林美婷 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村六巷2號 | 51.99/46.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:房屋;東至:巷 ;南至:巷 | |
39 | 林素琴 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場東村一巷7號 | 86.35/68.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:張俊波 ;南至:巷 | |
40 | 黃流來 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)第一青年場村二巷11號 | 85.63/46.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:張俊波 ;南至:巷 | |
41 | 林娘要 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 81.06/45.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;東至:空地 ;南至:許漢添 | |
42 | 李佛見 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 123.17/75.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;東至:空地 ;南至:巷 | |
43 | 溫輝彬 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 128.39/108.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:巷 ;南至:巷 | |
44 | 張三伍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 138.98/120.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:巷 ;南至:巷 | |
45 | 李佛妹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村西二巷9號 | 135.95/113.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:空地;東至:巷 ;南至:巷 | |
46 | 李妙杰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 94.31/70.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:彭笑妹 ;南至:巷 | |
47 | 彭笑妹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村西二巷7號 | 69.55/69.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:李妙杰;東至:房屋 ;南至:空地 | |
48 | 林漢恩 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村西二巷2號 | 39.13/33.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:林永喜;東至:劉偉鋒 ;南至:巷 | |
49 | 劉偉鋒 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村青年場西村 | 89.94/62.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:林漢恩;東至:林妙貞 ;南至:巷 | |
50 | 林木旺 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 129.23/113.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:巷 ;南至:巷 | |
51 | 曾福農(nóng) | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村東五巷2號 | 133.94/115.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:巷 ;南至:巷 | |
52 | 溫文通 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 128.36/83.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:空地 ;南至:巷 | |
53 | 林子華 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村西七巷5號 | 129.57/112.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:空地;東至:空地 ;南至:巷 | |
54 | 莊淑勤 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 9.92/9.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:空地 ;南至:房屋 | |
55 | 李金蓮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村西一巷8號 | 56.79/44.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:空地;東至:房屋 ;南至:空地 | |
56 | 蔡珠珍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村東一巷8號 | 56.59/56.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:麥添錦 ;南至:巷 | |
57 | 蔡招 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村東二巷4號 | 129.39/111.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:曾慶高;東至:空地 ;南至:空地 | |
58 | 楊俊春 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 85.73/73.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:巷 ;南至:巷 | |
59 | 陳天文 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 107.23/169.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:房屋 ;西至:巷;東至:巷 ;南至:巷 | |
60 | 劉嫻 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村三巷21號 | 51.07/23.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:麥永欽;東至:麥寶通 ;南至:巷 | |
61 | 黃少強 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 104.57/199.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:空地;東至:張俊波 ;南至:巷 | |
62 | 黃森來 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 118.18/371.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:道路;東至:巷 ;南至:巷 | |
63 | 莊建財 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 132.14/294.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:空地;東至:巷 ;南至:空地 | |
64 | 李炳鉗 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 67.53/169.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷 ;西至:巷;東至:曾炳益 ;南至:空地 | |
65 | 林仕騰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 136.6/403.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地 ;西至:巷;東至:巷 ;南至:空地 | |
66 | 陳茂偉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市星都經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)西城社區(qū)青年場村 | 100.84/221.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:道路 ;西至:空地;東至:巷 ;南至:空地 |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2023年 6月26日