不動產(chǎn)首次登記公告
2023-07-24 09:40:06
本網(wǎng)
字體:大中小
編號:[2023]00108
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2023年8月15日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 王錦波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村28號 | 54.03/54.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地, 南至:王偉銘,西至:院壩,東至:王德忍 | |
2 | 王朱色 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村20號 | 140.89/117.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:王財(cái)喜, 南至:王錦順,西至:空地,東至:院壩 | |
3 | 王財(cái)喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村21號 | 69.66/69.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:祠堂, 南至:王朱色,西至:王富任,東至:林培輝,王朱烈、王朱蓮 | |
4 | 王文富 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 141.2/150.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:王明城, 南至:王土壯,西至:王榮華,東至:王國社.王國煥 | |
5 | 王土壯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 142.39/124.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:王文富, 南至:空地,西至:王長峰,東至:洪曉 | |
6 | 王德輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 142.05/334.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:王德毫, 南至:王俊漢,西至:空地,東至:空地 | |
7 | 王富容 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 110.53/237.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:王定國, 南至:道路,西至:空地,東至:空地 | |
8 | 王付元 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 164.78/133.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:道路, 南至:王耀軍、王木超,西至:道路,東至:王木材 | |
9 | 王文榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 20.89/20.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:王富任, 南至:空地,西至:道路,東至:空地 | |
10 | 王瑞謀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 145.75/160.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林昌仔, 南至:空地,西至:空地,東至:王崔婷 | |
11 | 王清滌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 118.33/158.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:王清漢, 南至:王富潘,西至:王木漢,東至:空地 | |
12 | 王珠壯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 142.32/258.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:王付長, 南至:空地,西至:院壩,東至:林昌仔 | |
13 | 陳素珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 140.42/132.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:道路, 南至:王漢東,西至:王色爐,東至:院壩 | |
14 | 王偉銘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村42號 | 25.87/25.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地, 南至:空地,西至:空地,東至:王德忍 | |
15 | 王如杏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 166.49/145.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地, 南至:陳仔,西至:空地,東至:空地 | |
16 | 林石來 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 52.53/24.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:王監(jiān)信、王監(jiān)兒, 南至:王付任,西至:道路,東至:祠堂 | |
17 | 陳仔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村37號 | 143.3/118.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:王如杏, 南至:空地,西至:空地,東至:空地 | |
18 | 王銀高 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 52.95/52.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地, 南至:空地,西至:王付榮,東至:王銀流 | |
19 | 林耀鴻 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 138.94/93.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地, 南至:王清漢,西至:王禮光,東至:空地 | |
20 | 王木能 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 145.03/133.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:王木加、王木生, 南至:林昌仔,西至:王漢騰,東至:王德意 | |
21 | 王明城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 143.32/113.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林冒仔, 南至:王文富,西至:林萍,東至:王木加 | |
22 | 王鋼得 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 53.2/53.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:道路, 南至:空地,西至:空地,東至:道路 | |
23 | 王俊浩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 67.32/56.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:王木漢, 南至:道路,西至:空地,東至:王木釵 | |
24 | 王朱銳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 16.26/16.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:王付芳, 南至:王振寬,西至:院壩,東至:林培輝 | |
25 | 洪曉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 141.47/110.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:王國社.王國煥, 南至:王德珠,西至:王土壯,東至:空地 | |
26 | 林萍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 222.39/436.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:王明城, 南至:空地,西至:王朱鋼,東至:王榮華 | |
27 | 王榮華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 141.2/128.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林萍, 南至:王長峰,西至:空地,東至:王文富 | |
28 | 王招弟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 116.67/105.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:道路, 南至:院壩,西至:院壩,東至:空地 | |
29 | 王瑞鄰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 137.46/121.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:水塘, 南至:道路,西至:道路,東至:空地 | |
30 | 王婷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 143.32/104.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:道路, 南至:空地,西至:院壩,東至:王德通 | |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2023年 7月24日