編號:[2023]00117
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2023年11月7日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 陳少良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)市場西側(cè)7號 | 63.09/132.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:陳裕美 東至:陳少億、陳少汴 西至:陳娘旺、陳俊強、陳平、陳三興 | |
2 | 陳曉潔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)市場西側(cè)2號 | 33.35/69.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳錫澤 南至:陳平 東至:巷道 西至:陳錫澤 | |
3 | 陳升智 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村東新四巷2號之二 | 81.42/305.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳升壕 南至:陳楚真 東至:陳升壕 西至:巷道 | |
4 | 陳乃墻 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)橫一巷1號 | 104.08/179.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳東家、陳炳楚 南至:陳鏡、陳馬膠 東至:巷道 西至:陳少燃、陳坤潮 | |
5 | 陳文逢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)一巷35號 | 53.50/47.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳友梅 南至:陳銀鏡、陳楊槐 東至:陳龍墻 西至:陳友梅 | |
6 | 陳傳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西享橫十八巷3號 | 98.25/108.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳永東 南至:陳木銀 東至:陳永東 西至:陳木銀 | |
7 | 楊林寶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西享橫十七巷8號 | 98.51/309.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳炳金 南至:陳振江 東至:陳炳金 西至:陳振江 | |
8 | 陳炳金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西享橫十七巷7號 | 98.36/202.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳健鋁 南至:楊林寶 東至:陳健鋁 西至:楊林寶 | |
9 | 陳遠才 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西享橫十六巷6號 | 99.63/215.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:施蓬 南至:施深厘 東至:施蓬 西至:施深厘 | |
10 | 陳創(chuàng)希 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西享橫十六巷8號 | 98.45/209.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:施深厘 南至:巷道 東至:施深厘 西至:陳振江 | |
11 | 陳木西 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西享橫十三巷8號 | 98.33/215.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林民 南至:陳漢昌、陳錦懷、陳俊義、陳錦坤 東至:林民 西至:陳漢昌、陳錦懷、陳俊義、陳錦坤 | |
12 | 林民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西享橫十三巷7號 | 98.16/203.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳祖連 南至:陳木西 東至:陳祖連 西至:陳木西 | |
13 | 陳明旭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西享橫十二巷6號 | 97.53/269.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:施兵 南至:施主塔 東至:施兵 西至:施主塔 | |
14 | 施立會 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西享橫八巷6號 | 97.67/185.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:謝春良 南至:施大雄 東至:謝春良 西至:施大雄 | |
15 | 陳朝旺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西享橫五巷5號 | 105.75/202.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:施綿 東至:巷道 西至:施綿 | |
16 | 林俊燁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西新七巷7號 | 137.38/261.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林電 南至:林俊仰 東至:林貳 西至:施健森 | |
17 | 陳明穩(wěn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西新八巷6號 | 106.01/334.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林佛 南至:巷道 東至:林經(jīng)鑫 西至:巷道 | |
18 | 林佛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西新七巷6號 | 109.89/214.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林貳 南至:陳明穩(wěn) 東至:林明光 西至:陳明穩(wěn) | |
19 | 林澤鑫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西新八巷5號 | 107.05/233.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林經(jīng)鑫 南至:林乃滿 東至:林經(jīng)鑫 西至:巷道 | |
20 | 施潮寒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西新八巷2號 | 99.83/328.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:施祖鏈 南至:巷道 東至:施祖鏈 西至:巷道 | |
21 | 陳笑 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)六巷25號 | 76.94/32.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳文斷 南至:施乃松、施海深、施南、施海鏢、施海群 東至:陳海鏈、陳海旋、陳少輝、陳應(yīng)堅 西至:巷道 | |
22 | 陳漢周 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村村前路8號 | 99.58/261.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:田炳順 東至:巷道 西至:田炳順 | |
23 | 陳銘謀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西新八巷18號 | 102.62/220.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳輝 南至:巷道 東至:施漢周 西至:巷道 | |
24 | 施潮弟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西新五巷15號之二 | 81.31/74.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳界 南至:陳遠源、徐省 東至:吳勿 西至:陳松炎、陳傳 | |
25 | 陳少樹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西新八巷10號 | 131.19/135.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:巷道 東至:陳水居 西至:林木鏈 | |
26 | 吳美綏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村東新西新五巷18號之二 | 80.96/69.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林偉平 南至:陳木炎 東至:陳乃程 西至:施厚、施遲枝 | |
27 | 陳金燕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)一巷25號之一 | 27.95/27.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳拱偉 南至:陳惠邊 東至:陳惠邊 西至:陳瓊圓 | |
28 | 陳楚林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)橫三巷6號 | 85.65/52.50 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:李玉齊 南至:陳童縫、陳益勝 東至:李玉齊 西至:莊錦壽、莊錦濤 | |
29 | 陳少群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村東新二巷17號 | 162.40/146.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳金壇、陳少剛 南至:陳炳財 東至:陳主、陳雙 西至:林初 | |
30 | 陳少輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)七巷21號之一 | 16.31/16.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:陳海銀 東至:陳錫文、李映隨 西至:陳海銀 | |
31 | 陳烏紐 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)三巷16號 | 57.90/35.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳賄 南至:陳媽錢 東至:陳萍、陳武中、陳武國、陳馬膠、陳氽、陳陸、陳鏡、陳味 西至:陳娘盤 | |
32 | 陳金純 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)二巷13號 | 22.82/22.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林初 南至:石游泳、郭泉、石錦明 東至:陳振強、陳木造 西至:陳團、陳明旭、陳永瑞 | |
33 | 林初 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)一巷26號之一 | 31.78/31.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳瓊圓 南至:陳海浮 東至:陳惠邊 西至:陳明行、陳瓊圓、陳明長、陳少將 | |
34 | 施余、施穎創(chuàng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西新三巷9號 | 167.78/150.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:施娘見、施潛、施國強、施振捌、施娘金、施兵、施良保 南至:陳森、陳和尚 東至:林長、林綠淼 西至:巷道 | |
35 | 陳水恩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)一巷5號 | 19.83/19.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳農(nóng) 南至:巷道 東至:陳貴林、陳針、陳海雄、陳水鎮(zhèn) 西至:蔡人勿、陳乃劍 | |
36 | 陳木花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)一巷6號 | 26.06/26.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:/ 南至:陳貴林、陳針、陳海雄、陳水鎮(zhèn) 東至:陳貴林、陳針、陳海雄、陳水鎮(zhèn) 西至:陳農(nóng) | |
37 | 蔡賽樓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)一巷16號 | 17.09/17.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:/ 南至:陳錦情 東至:陳錦情 西至:巷道 | |
38 | 陳金鹿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)王公后巷5號 | 25.51/25.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:陳娘平 東至:/ 西至:陳秋 | |
39 | 陳蒜頭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)一巷19號 | 48.31/48.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:陳芬 東至:陳秋 西至:/ | |
40 | 楊利冬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)一巷22號之一 | 21.37/21.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳惠邊 南至:陳振強、陳木造 東至:李秀蘭 西至:陳惠邊 | |
41 | 陳文斷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)六巷24號 | 77.14/49.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳武揚、陳永鋒、凌碧華 南至:陳笑 東至:陳永逢、陳海鈴、陳漢昌、陳平 西至:莊遠、莊媽合 | |
42 | 李秀蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)一巷21號 | 21.46/21.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林旭、李饒、陳娘朝 南至:陳振強、陳木造 東至:宅 西至:楊利冬 | |
43 | 陳媽錢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)三巷17號 | 57.74/23.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳烏紐 南至:陳馬膠 東至:林銀輝、陳水涼、陳歪寶、陳老昌 西至:陳娘盤 | |
44 | 陳界 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西新五巷15號之一 | 82.38/74.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳娘扇、陳娘創(chuàng) 南至:施潮弟 東至:陳曉銓、陳美枝、陳丙坤 西至:陳武長 | |
45 | 陳少俊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西新五巷13號之二 | 81.18/52.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳由 南至:施列興、施堅豹 東至:陳朝君、陳火輪、林雪新 西至:林服、林濤 | |
46 | 陳再擁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西新二巷19號 | 168.68/151.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:施火亮 南至:陳鐸億 東至:陳龍井 西至:施振捌 | |
47 | 陳寶侵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)二巷18號 | 18.28/18.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳明行、陳瓊圓、陳明長、陳少將 南至:陳團、陳明旭、陳永瑞 東至:林初 西至:陳萍、陳武中、陳武國、陳馬膠、陳氽、陳陸、陳鏡、陳味 | |
48 | 陳劍拋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)二巷22號 | 25.07/25.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳銀鏡、陳楊槐 南至:陳萍、陳武中、陳武國、陳馬膠、陳氽、陳陸、陳鏡、陳味 東至:陳銀鏡、陳楊槐 西至:陳龍?zhí)?、陳龍?/p> | |
49 | 陳映登 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)四巷12號 | 87.70/72.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:/ 南至:施水氽 東至:莊氏祠堂 西至:林家齊、林劉錦莊 | |
50 | 施水氽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)五巷14號 | 43.68/43.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:施海順 南至:施漢潛、施主塔 東至:施海順 西至:林木條 | |
51 | 施海順 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)四巷11號 | 87.36/72.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:莊氏祠堂 南至:施水氽 東至:巷道 西至:林木條 | |
52 | 李嬌弟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)一巷9號之二 | 22.71/22.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳娘平 南至:陳娘平 東至:陳娘平 西至:大房公廳 | |
53 | 陳娘平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村東方小組 | 20.66/20.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳娘平 南至:陳寶金、洪蘭 東至:蔡人勿、陳乃劍 西至:李嬌弟 | |
54 | 陳橄欖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)五巷21號 | 36.75/47.70 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:施海賊、陳鹿仔、施文松 東至:林家齊、林劉錦莊 西至:陳和尚 | |
55 | 施杰沛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西新七巷8號 | 107.74/243.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:莊振龍、莊團、莊亮 南至:施健森 東至:林電 西至:施健森 | |
56 | 林金城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西新六巷4號 | 81.47/217.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳平、陳坤逢 南至:林娘勻 東至:施娘金 西至:林明光 | |
57 | 陳劍濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西享橫二十巷9號 | 113.67/255.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳雄、陳貴長、陳援 南至:巷道 東至:陳雄、陳貴長、陳援 西至:巷道 | |
58 | 施海瑞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西享橫五巷7號 | 105.88/258.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:施綿 南至:陳火輪 東至:施綿 西至:陳火輪 | |
59 | 陳農(nóng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)王公后巷3號 | 25.37/25.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:/ 南至:陳水恩 東至:陳木花 西至:陳娘平 | |
60 | 陳少霸 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西新三巷2號 | 146.56/131.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳木擁 南至:陳美香 東至:陳英棍 西至:陳義 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
61 | 施和心 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)六巷33號 | 176.66/147.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:陳惠東 東至:巷道 西至:宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
62 | 施火亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)西新一巷19號 | 165.75/158.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳惠榮 南至:陳宗紹、陳惠俊 東至:巷道 西至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
63 | 陳曉楚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西享橫二巷1號 | 152.64/137.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:莊勿 東至:巷道 西至:林振快 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
64 | 陳松 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西新三巷11號 | 171.13/156.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林俊潮 南至:宅 東至:施娘見、施潛、施國強、施振捌、施娘金、施兵、施良保 西至:陳盎鵝、陳永冰、陳廉節(jié)、陳廉勤 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
65 | 陳楚寅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村東新五巷9號 | 161.54/145.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳楚周 南至:莊窩 東至:陳金鐘 西至:陳戀 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
66 | 陳銘耿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西新三巷12號 | 163.24/136.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林銀輝、陳水涼 南至:宅 東至:施義、施行、施武、施蓬 西至:林振罷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
67 | 陳楚周 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村東新六巷9號 | 161.08/332.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳寶侵 南至:陳楚寅 東至:陳條 西至:陳文榮 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
68 | 陳水逢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村東新九巷7號 | 163.03/302.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳鐵佛 南至:陳水恩 東至:巷道 西至:陳水木 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
69 | 陳三義 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村東新七巷2號 | 161.93/297.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:巷道 東至:巷道 西至:陳忠 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
70 | 陳鎮(zhèn)操 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村東新四巷19號 | 162.17/353.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳鎮(zhèn)銳 南至:陳漢坤 東至:巷道 西至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
71 | 陳振灝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村小區(qū)橫六巷1號 | 168.02/405.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:莊暢引 東至:陳錦矛 西至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
72 | 莊勿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西享橫一巷2號 | 157.17/298.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳曉楚 南至:宅 東至:巷道 西至:宅 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
73 | 李麗群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西享橫十四巷1號 | 150.47/276.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:施振偉 東至:巷道 西至:陳慶業(yè) | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
74 | 陳乃坑 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村東新四巷5號 | 163.20/121.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳乃選 南至:陳汽 東至:陳振國 西至:陳乃祖 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
75 | 施文慧 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村西新二巷2號 | 146.94/169.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林秋銳、林秋烈、林偉呈、陳健鴻 南至: 陳英棍 東至:陳灝銓 西至:陳木擁 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
76 | 陳伙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村東新十一巷5號 | 160.57/133.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:陳金城、王東桃 東至:陳錦懷 西至:陳坤海 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
77 | 陳文升 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村東新六巷12號 | 163.03/305.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳錐、陳海見 南至:李茸 東至:陳奈果 西至:陳炳東、陳賢杰 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
78 | 陳應(yīng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村東新十一巷12號 | 161.10/308.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:陳炳楚 東至:巷道 西至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2023年 10月16日