編號:[2023]00121
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2023年11月7日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 林友棟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村五巷1號 | 138.6/94.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:林如、林龍、林偷、林祖榮 東至:林任 西至:巷道 | |
2 | 林乃水 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村七巷5號 | 134.54/114.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林水團 南至:巷道 東至:林偉棟、林只 西至:林如、林龍、林偷、林祖榮 | |
3 | 劉榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村四巷號 | 101.51/79.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林振喜公廳 南至:劉天順 東至:林坑、林油 西至:劉勇坤 | |
4 | 林戶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村一巷6號 | 147.43/161.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林乃濤 南至:巷道 東至:林江 西至:巷道 | |
5 | 林江 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村一巷7號 | 135.74/119.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:王乃青、林偉 南至:林戶 東至:林道 西至:林戶 | |
6 | 林道 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村一巷5號 | 137.61/116.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林振澤 南至:林江 東至:巷道 西至:林乃濤 | |
7 | 林烏芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村四巷6號 | 142.32/127.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:郭隨、林朱蘭 東至:劉秋年、林水宇、吳水般 西至:林振喜公廳 | |
8 | 吳水氽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村二巷7號 | 129.81/32.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:劉水遠 南至:林老昌、林友祥、林友在 東至:林閑 西至:林財進 | |
9 | 劉水遠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村三巷10號 | 137.1/116.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林振喜 南至:吳水氽 東至:吳娘沿 西至:林天順 | |
10 | 林天順 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村四巷11號 | 136.26/116.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林永南 南至:林財進 東至:劉水遠 西至:林水宇 | |
11 | 林水宇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村五巷9號 | 138.55/108.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林廣勝、韋桂華 南至:林友樂春 東至:林天順 西至:吳耀光 | |
12 | 林振喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村四巷13號 | 136.64/122.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林乃贈 南至:劉水遠 東至:巷道 西至:林永南 | |
13 | 林乃贈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村五巷12號 | 136.92/121.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:林永南 東至:巷道 西至:林偷 | |
14 | 林廣勝、韋桂華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村六巷11號之一 | 137.72/155 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林乃錫 南至:林水宇 東至:林永南 西至:林孽 | |
15 | 林乃錫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村七巷10號 | 136.22/122.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林遠標 南至:林廣勝、韋桂華 東至:巷道 西至:林乃戴 | |
16 | 林乃藤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和小組八巷9號 | 136.38/152.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林遠標 南至:王水龍 東至:林遠標 西至:林乃戴 | |
17 | 林乃戴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村八巷8號 | 136.49/121.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林乃藤 南至:林孽 東至:林乃錫 西至:劉葉 | |
18 | 林孽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村七巷8號 | 137.53/116.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林乃戴 南至:吳耀光 東至:林廣勝、韋桂華 西至:巷道 | |
19 | 劉葉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村八巷7號 | 138.27/124.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林乃戴 南至:/ 東至:王水龍 西至:林只 | |
20 | 吳耀光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村六巷8號之二 | 136.19/63.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林孽 南至:林奇隆 東至:林水宇 西至:劉甲申 | |
21 | 林水擁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村六巷5號 | 39.64/39.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:巷道 東至:劉錦順 西至:巷道 | |
22 | 劉甲申 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村七巷6號 | 51.93/51.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:/ 南至:劉珠敬 東至:/ 西至:巷道 | |
23 | 吳炯榆 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村十一巷6號 | 139.59/125.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:劉秋年 東至:巷道 西至:劉秋年 | |
24 | 林逢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和小組七巷1號之一 | 36.25/36.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:/ 南至:巷道 東至:公廳 西至:巷道 | |
25 | 劉珠敬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和小組六巷7號 | 45.63/24.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:劉甲申 南至:巷道 東至:吳耀光 西至:巷道 | |
26 | 洪培、洪乃發(fā) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村十巷8號 | 145.28/124.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪明 南至:洪國貞、洪錦綿 東至:洪漢貞 西至:洪娘井 | |
27 | 洪金錠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村小組 | 148.14/133.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪木長 南至:洪國柱 東至:洪同合 西至:肖食 | |
28 | 洪文濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村十巷3號 | 127.93/53.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪鴻杰 南至:洪娘坑 東至:洪乃耘 西至:洪乃換 | |
29 | 洪乃耘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村十巷4號 | 145.24/127.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:洪娘潭 東至:洪國柱 西至:洪文濤 | |
30 | 洪娘坑 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村十一巷3號 | 45.62/45.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪文濤 南至:巷道 東至:洪娘潭 西至:洪乃換 | |
31 | 洪欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村十二巷7號 | 144.66/45.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪陸 南至:洪漢俊 東至:洪坤、洪木鋼 西至:洪乃灶 | |
32 | 洪陸 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村十一巷7號 | 147.25/125.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪娘井 南至:洪欽 東至:洪國貞、洪錦綿 西至:洪瑞、洪水萍 | |
33 | 洪國柱 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村十巷5號 | 143.14/125.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪金錠 南至:洪木梅 東至:洪篤清 西至:洪乃耘 | |
34 | 洪錦昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村十巷10號 | 147.6/144.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪雄、洪同旺、洪炳、洪鑒、洪同賢 南至:洪金義 東至:洪水礎 西至:洪漢貞 | |
35 | 肖食 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村小組 | 23.41/23.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:巷道 東至:洪金錠 西至:巷道 | |
36 | 洪水平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村八巷3號 | 146.34/132.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪朝 南至:洪鴻杰 東至:巷道 西至:巷道 | |
37 | 洪乃灶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村八巷4號 | 30.54/30.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪乃林 南至:巷道 東至:洪木長 西至:巷道 | |
38 | 洪炳南 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村七巷7號 | 145.73/125.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:洪炳榮 東至:洪輝財 西至:洪槍、洪豐、洪堅場 | |
39 | 洪輝財 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村八巷8號 | 145.32/114.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪區(qū) 南至:洪明 東至:巷道 西至:洪炳南 | |
40 | 洪乃坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村六巷5號 | 146.95/46.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:洪漢雄 東至:洪釗 西至:洪陸飛 | |
41 | 洪水良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村七巷5號 | 140.28/26.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪陸飛 南至:洪木長 東至:洪漢雄 西至:洪乃林 | |
42 | 洪錐 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村六巷2號 | 146.69/109.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:洪朝 東至:洪墻 西至:陳少蘭 | |
43 | 洪墻 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村六巷3號 | 147.66/33.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:洪乃林 東至:洪陸飛 西至:洪錐 | |
44 | 洪乃林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村七巷4號 | 146.2/125.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪墻 南至:洪乃灶 東至:洪水良 西至:洪朝 | |
45 | 洪釗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村六巷6號 | 135.28/28.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪東升 南至:巷道 東至:巷道 西至:洪乃坤 | |
46 | 洪永業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村四巷3號 | 29.32/29.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪木榮 南至:巷道 東至:巷道 西至:洪木榮 | |
47 | 洪榜、洪銘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村三巷2號 | 159.24/53.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:巷道 東至:洪木榮 西至:張洪灝 | |
48 | 洪十乙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村二巷4號 | 160.65/33.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:張同高、陳真 南至:洪文川 東至:洪進添 西至:洪乃周 | |
49 | 洪進添 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村二巷5號 | 159.29/134.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪達衡 南至:巷道 東至:洪少勇 西至:洪十乙 | |
50 | 許主全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村桃美小組十六巷2號 | 21.59/21.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:巷道 東至:余嬌 西至:巷道 | |
51 | 余豹、余錫玉、余美鋒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村桃美小組十五巷7號 | 127.3/67.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:許建新、許木順、許木清、許劍鋒、許楚煥 南至:余祖生、余祖德 東至:余主團、余主巽 西至:鄧水真 | |
52 | 洪漢貞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村十巷9號 | 146.69/128.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪沛 南至:劉烏雞 東至:洪錦昌 西至:洪培、洪乃發(fā) | |
53 | 洪木梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村十一巷5號 | 146.72/137.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪國柱 南至:巷道 東至:洪瑞、洪水萍 西至:洪娘潭 | |
54 | 陳少蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村六巷1號 | 146.2/144.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:巷道 東至:洪錐 西至:巷道 | |
55 | 洪明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村九巷8號 | 146.51/129.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪輝財 南至:洪培、洪乃發(fā) 東至:洪沛 西至:洪炳榮 | |
56 | 洪水浮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村十一巷11號 | 144.91/23.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:洪坤 東至:洪杰豪 西至:洪金義 | |
57 | 洪金義 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村十一巷10號 | 146.34/89.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪錦昌 南至:洪水萍 東至:洪水浮 西至:劉烏雞 | |
58 | 洪炳榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村九巷7號 | 146.79/124.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪炳南 南至:洪娘井 東至:洪明 西至:洪同合 | |
59 | 余水萍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村桃美小組十一巷1號 | 21.14/21.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:余國、余木鑫、余乃莊、余水雄 東至:余漢庭、余錫鋒、余水壯、余水昌 西至:巷道 | |
60 | 洪同合 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村九巷6號 | 146.76/132.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪槍、洪豐、洪堅場 南至:洪篤清 東至:洪炳榮 西至:洪金錠 | |
61 | 洪沛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝小組九巷9號 | 145.87/145.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:洪漢貞 東至:洪雄、洪同旺、洪炳、洪鑒、洪同賢 西至:洪明 | |
62 | 林遠標 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和小組八巷10號 | 137.97/120 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:林乃錫 東至:巷道 西至:林乃藤 | |
63 | 王水龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村可和村七巷號 | 133.17/114.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:林乃藤 南至:林孽 東至:林偷 西至:劉葉 | |
64 | 劉港 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村 | 134.85/116.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:巷道 東至:巷道 西至:林任 | |
65 | 張洪舜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村 | 162.81/147 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道 南至:洪乃周 東至:張同高、陳真 西至:洪鎮(zhèn) | |
66 | 洪朝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村七巷3號 | 145.74/129.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪錐 南至:洪水平 東至:洪乃林 西至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
67 | 洪木榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市甲西鎮(zhèn)創(chuàng)新村洪厝村三巷3號 | 146.77/140.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:洪乃周 南至:巷道 東至:洪文川 西至:洪榜、洪銘 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2023年 10月16日