陸豐市2024年5月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表
- 2024-08-14 09:25
- 來(lái)源:本網(wǎng)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):陸豐市人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站
- 【字體:大 中 小】
陸豐市2024年5月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表 |
|
街道或鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱(chēng) | 津貼情況 | 新增、變更、注銷(xiāo)情況(用文字表達(dá)) |
80-89歲享受津貼老人數(shù) | 90-99歲享受津貼老人數(shù) | 100歲以上享津貼人數(shù) |
東海街道 | 2147 | 33 | 11 | 新增19人,注銷(xiāo)15人 |
城東街道 | 805 | 207 | 7 | 新增12人,注銷(xiāo)7人,變更4人 |
河西街道 | 621 | 9 | 3 | 新增4人,注銷(xiāo)3人 |
南塘鎮(zhèn) | 1306 | 91 | 4 | 新增5人,注銷(xiāo)20人,變更2人 |
西南鎮(zhèn) | 532 | 69 | 3 | 新增5人,注銷(xiāo)11人 |
碣石鎮(zhèn) | 2234 | 176 | 8 | 新增22人,注銷(xiāo)20人,變更1人 |
上英鎮(zhèn) | 409 | 69 | 3 | 新增6人,注銷(xiāo)5人 |
金廂鎮(zhèn) | 568 | 57 | 4 | 新增4人,注銷(xiāo)17人,變更1人 |
湖東鎮(zhèn) | 702 | 178 | 3 | 新增5人,注銷(xiāo)12人,變更10人 |
潭西鎮(zhèn) | 951 | 114 | 11 | 新增10人,注銷(xiāo)4人,變更1人 |
陂洋鎮(zhèn) | 678 | 72 | 4 | 新增3人,注銷(xiāo)9人 |
八萬(wàn)鎮(zhèn) | 528 | 146 | 0 | 新增13人,注銷(xiāo)5人,變更8人 |
甲子鎮(zhèn) | 1089 | 136 | 3 | 新增13人,注銷(xiāo)13人 |
博美鎮(zhèn) | 989 | 53 | 4 | 新增4人,注銷(xiāo)3人 |
大安鎮(zhèn) | 1003 | 52 | 10 | 新增6人,注銷(xiāo)7人 |
甲東鎮(zhèn) | 844 | 172 | 5 | 新增2人,注銷(xiāo)11人 |
橋沖鎮(zhèn) | 719 | 75 | 4 | 新增5人,注銷(xiāo)8人 |
河?xùn)|鎮(zhèn) | 616 | 43 | 5 | 新增5人,注銷(xiāo)11人 |
甲西鎮(zhèn) | 1141 | 161 | 7 | 新增11人,注銷(xiāo)26人 |
內(nèi)湖鎮(zhèn) | 400 | 42 | 5 | 新增3人,注銷(xiāo)3人,變更1人 |
銅鑼湖農(nóng)場(chǎng) | 252 | 69 | | 新增1人 |
大安農(nóng)場(chǎng) | 41 | 4 | 0 | 新增1人 |
星都管理辦公室 | 171 | 12 | 2 | 新增2人 |
合計(jì) | 18746 | 2040 | 106 | |
津貼標(biāo)準(zhǔn) | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增撥上月新增老人資金 | |
本月津貼款 | 562380 | 61200 | 21200 | 扣減上月減少老人資金 | |
本月津貼款合計(jì) | 644780 | 增、扣上月資金差額 | |
本月應(yīng)撥津貼款合計(jì) | 644780 |
說(shuō)明:各縣(市、區(qū))每季度結(jié)束前8個(gè)工作日內(nèi)將表格報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門(mén)并報(bào)市老齡辦。人數(shù)取季度末月的數(shù)字。 |