陸豐市2023年八月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表
- 2023-08-23 09:43
- 來源:本網(wǎng)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):陸豐市人民政府門戶網(wǎng)站
- 【字體:大 中 小】
街道或鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 津貼情況 | 新增、變更、注銷情況(用文字表達(dá)) |
80-89歲享受津貼老人數(shù) | 90-99歲享受津貼老人數(shù) | 100歲以上享津貼人數(shù) |
東海街道 | 2231 | 46 | 10 | 新增13人,注銷17人 |
城東街道 | 843 | 199 | 7 | 新增11人,注銷11人,變更1人 |
河西街道 | 649 | 10 | 3 | 新增3人,注銷4人 |
南塘鎮(zhèn) | 1309 | 111 | 5 | 新增10,注銷46人 |
西南鎮(zhèn) | 524 | 89 | 4 | 新增0人,注銷5人 |
碣石鎮(zhèn) | 2172 | 210 | 11 | 新增16人,注銷11人,變更1人 |
上英鎮(zhèn) | 397 | 81 | 5 | 新增3人,注銷4人 |
金廂鎮(zhèn) | 607 | 118 | 3 | 新增4人,注銷5人 |
湖東鎮(zhèn) | 740 | 158 | 1 | 新增9人,注銷7人 |
潭西鎮(zhèn) | 931 | 131 | 12 | 新增5人,注銷13人 |
陂洋鎮(zhèn) | 689 | 77 | 5 | 新增12人,注銷72人,變更1人 |
八萬鎮(zhèn) | 537 | 136 | 1 | 新增1人,注銷7人 |
甲子鎮(zhèn) | 1079 | 142 | 4 | 新增4人,注銷5人 |
博美鎮(zhèn) | 973 | 61 | 2 | 新增7人,注銷9人 |
大安鎮(zhèn) | 968 | 67 | 7 | 新增6人,注銷10人,變更1人 |
甲東鎮(zhèn) | 849 | 208 | 6 | 新增4人,注銷13人 |
橋沖鎮(zhèn) | 733 | 89 | 4 | 新增5人,注銷20人 |
河?xùn)|鎮(zhèn) | 626 | 49 | 6 | 新增12人,注銷2人 |
甲西鎮(zhèn) | 1179 | 220 | 10 | 新增18人,注銷19人 |
內(nèi)湖鎮(zhèn) | 406 | 56 | 1 | 新增2人,注銷4人 |
銅鑼湖農(nóng)場 | 266 | 57 | 0 | 新增3人,注銷1人 |
大安農(nóng)場 | 38 | 4 | 0 | 注銷1人 |
星都管理辦公室 | 161 | 12 | 2 | 新增0人,注銷3人 |
合計(jì) | 18907人次 | 2331人次 | 109人次 | |
津貼標(biāo)準(zhǔn) | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增撥上月新增老人資金 | |
本月津貼款 | 567210元 | 69930元 | 21800元 | 扣減上月減少老人資金 | |
本月津貼款合計(jì) | 658940元 | 增、扣上月資金差額 | |
本月應(yīng)撥津貼款合計(jì) | 658940元 |
說明:各縣(市、區(qū))每季度結(jié)束前8個(gè)工作日內(nèi)將表格報(bào)送同級財(cái)政部門并報(bào)市老齡辦。人數(shù)取季度末月的數(shù)字。 |